Kelas | TAHUN PELAJARAN | Ket | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | 16 | 10 | 26 | 27 | 12 | 39 | 19 | 19 | 38 | 17 | 17 | 34 | |
2 | 12 | 17 | 29 | 15 | 10 | 25 | 28 | 11 | 39 | 16 | 18 | 34 | |
3 | 15 | 14 | 29 | 13 | 21 | 34 | 15 | 10 | 25 | 27 | 12 | 39 | |
4 | 16 | 18 | 34 | 16 | 14 | 30 | 14 | 20 | 34 | 14 | 10 | 24 | |
5 | 13 | 10 | 23 | 15 | 18 | 33 | 16 | 14 | 30 | 15 | 19 | 34 | |
6 | 8 | 7 | 15 | 13 | 11 | 24 | 15 | 18 | 33 | 16 | 14 | 30 | |
Jumlah | 80 | 76 | 156 | 99 | 86 | 185 | 107 | 92 | 199 | 105 | 90 | 195 |
Langganan:
Postingan (Atom)
0 comments:
Posting Komentar